年の経験
15
+
ローカル修理センター
15
+
ローカルショールーム
15
+
販売国
15
+
世界中の顧客
15
+
販売された製品
15
+
生産拠点
15
㎡
自動化ライン向けインラインレーザーマーキングマシン – Iシリーズ
$1,099.00
基本オプション $1,099.00 大量注文およびトライアル注文向け。
- 7×24 自動化アプリケーション向けの設計。
- レーザー コントローラーと IPC が一体化。PC は不要です。
- Profinet、RS232、RS485、TCP-IP、Modbus RTU 通信をサポートします。
- 正確かつ永続的な結果。
- 6000/12000mm/sの高速作業速度。
- あらゆる材料に対応する UV、CO2、ファイバー レーザー オプション。
- インク不要、環境に優しく、消耗品ゼロ。
- メンテナンス不要、20,000/100.000 時間の長寿命。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
製品のハイライト
- 7×24 自動化アプリケーション向けの設計。
- レーザー コントローラーと IPC が一体化。PC は不要です。
- Profinet、RS232、RS485、TCP-IP、Modbus RTU 通信をサポートします。
- 正確かつ永続的な結果。
- 6000/12000mm/sの高速作業速度。
- あらゆる材料に対応する UV、CO2、ファイバー レーザー オプション。
- インク不要、環境に優しく、消耗品ゼロ。
- メンテナンス不要、20,000/100.000 時間の長寿命。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
目次
製品仕様
| モデル | IF-20 | IF-30 | IF-60 | ||||
| LASER | |||||||
| レーザーの種類 | パルスファイバーレーザー | ||||||
| 波長 | 1064nm | ||||||
| 平均出力電力 | ≥20W | ≥30W | ≥60W | ||||
| 最大電力 | - | - | - | ||||
| 周波数 | 1-4000KHZ | ||||||
| パルス幅 | 2〜500ns | ||||||
| ビーム品質 | <1.4 | <1.4 | <1.5 | ||||
| 単一パルスエネルギー | - | - | 2mj | ||||
| スキャンシステム | |||||||
| 最大。 作業サイズ | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| 焦点距離 | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm | - | |
| 最大。 焦点深度 | 0.26 mm | 0.70 mm | 1.71 mm | 2.89 mm | 4.68 mm | - | |
| 分。 ビームサイズ | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | |
| 分。 作動距離 | 98.8 mm | 189.95 mm | 298.2 mm | 385.2 mm | 492 mm | - | |
| CONTROL | |||||||
| 制御方法 | 内蔵ソフトウェア | ||||||
| 電気 | |||||||
| ケーブル長 | 2m | 2m | 2m | ||||
| 電源要件 | 100-120V / 220-240V 50/60HZ 1P | ||||||
| 電源Comsumption | <300W | <400W | <500W | ||||
| 機構 | |||||||
| 正味重量 | - | - | - | ||||
| 次元 | - | - | - | ||||
| Zリフト調整範囲 | >500/700mm オプション | ||||||
| 包装 | |||||||
| 総重量 | - | - | - | ||||
| 梱包サイズ | - | - | - | ||||
| 包装方法 | 木箱 | ||||||
| その他 | |||||||
| 冷却方法 | 空冷式の | ||||||
| 作業温度 | 0-50% | ||||||
| 働く湿気 | ≤ 80% | ||||||
| モデル | IC-30 | IC-60 | |||||
| LASER | |||||||
| レーザーの種類 | パルスRF CO2レーザー | ||||||
| 波長 | 9.3/10.2/10.6um | ||||||
| 平均出力電力 | ≥30W | ≥60W | |||||
| 最大電力 | - | - | |||||
| 周波数 | 0-25KHZ | ||||||
| パルス幅 | - | ||||||
| ビーム品質 | <1.2 | <1.2 | |||||
| 単一パルスエネルギー | - | - | |||||
| スキャンシステム | |||||||
| 最大。 作業サイズ | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | - | |
| 焦点距離 | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm | - | |
| 最大。 焦点深度 | - | - | - | - | - | ||
| 分。 ビームサイズ | - | - | - | - | - | ||
| 分。 作動距離 | - | - | - | - | - | ||
| CONTROL | |||||||
| 制御方法 | 内蔵ソフトウェア | ||||||
| 電気 | |||||||
| ケーブル長 | 2m | 2m | |||||
| 電源要件 | 100-120V / 220-240V 50/60HZ 1P | ||||||
| 電源Comsumption | <700W | <1300W | |||||
| 機構 | |||||||
| 正味重量 | - | - | |||||
| 次元 | - | - | |||||
| Zリフト調整範囲 | >500/700mm オプション | ||||||
| 包装 | |||||||
| 総重量 | - | - | |||||
| 梱包サイズ | - | - | |||||
| 包装方法 | 木箱 | ||||||
| その他 | |||||||
| 冷却方法 | 空冷/水冷 | ||||||
| 作業温度 | 0-50% | ||||||
| 働く湿気 | ≤ 80% | ||||||
よくある質問
自動化ライン向けインライン レーザー マーキング マシン - I シリーズの価格とコストはいくらですか?
この製品の価格は $1,099.00ただし、最終的なコストは、注文数量、特定の製品仕様、選択したオプションの追加機能、合意した支払い条件、選択した支払い方法と配送方法、配送先、およびその他の変数など、さまざまな要因によって変動する場合があります。
現地で当社の製品をご確認ください
| 地域 | 国 | 州/地方 |
| ヨーロッパ | UK | イングランド(チェシャー) |
| イングランド(デボン) | ||
| マンチェスター | ||
| ドイツ | バイエルン | |
| バーデン・ヴュルテンベルク州 | ||
| ハンブルク | ||
| ニーダーザクセン州 | ||
| ノルトライン=ヴェストファーレン州 | ||
| フランス | ブルゴーニュフランシュ=コンテ | |
| Occitanie | ||
| イタリア | ロンバルディア(BS) | |
| トリノ(TO) | ||
| ヴェネト(VI) | ||
| スペイン | コードバ | |
| ギプスコア | ||
| スイス・モントルー店 | ヴォー州(VD) | |
| トルコ | アンカラ | |
| イスタンブール | ||
| ハンガリー | ペスト郡 | |
| ポーランド | グレーターポーランド | |
| Czechia | 南モラヴィア | |
| スロバキア | トレンチーン地方 | |
| トルナヴァ地方 | ||
| Norway | ロガランド | |
| イスラエル | テルアビブ地区 | |
| アルバニア | コルチャ | |
| 北米 | アメリカ | テキサス(TX) |
| アリゾナ(AZ) | ||
| フロリダ州 | ||
| インディアナ | ||
| テネシー | ||
| Canada | ブリティッシュコロンビア(BC) | |
| ケベック(QC) | ||
| アジア | 韓国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| India | チャンディーガル | |
| タイ | バンコク | |
| マレーシア | ラブアン FT | |
| ペナン | ||
| ロシア | スヴェルドロフスク州 | |
| 香港 | ||
| 南アメリカ | Brazil | ミナスジェライス州 |
| リオグランデドスル | ||
| オセアニア | - | - |
| アフリカ | - | - |

レビュー
口コミはまだありません。