年の経験
15
+
ローカル修理センター
15
+
ローカルショールーム
15
+
販売国
15
+
世界中の顧客
15
+
販売された製品
15
+
生産拠点
15
㎡
ピコ秒レーザーガラス切断機 – GCシリーズ
$19,999.00
基本オプション $19,999.00 大量注文およびトライアル注文向け。
- あらゆる形状を簡単にカットできます。
- 切断速度が大幅に向上しました。
- 非接触精密切断。
- 環境に優しく、廃棄物は発生しません。
- 操作が簡単でメンテナンスもほとんど必要ありません。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
カテゴリー: レーザー切断機
当学校区の ピコ秒レーザーガラス切断機 は、CNC 機械の数倍である最大 500mm/s の切断速度を備えた高効率など、従来の切断方法と比較して優れた性能を提供する高品質の切断装置です。 最大 19 mm の厚さのガラスを XNUMX 回のパスで切断でき、これは従来の切断方法の XNUMX 倍です。 また、微細な亀裂、破損、破片のない、滑らかで均一なエッジが得られます。
当学校区の ピコ秒レーザーガラス切断機 消耗品を使用しないため環境に優しく、コスト効率が高く、生産コストが節約され、製品の収益性が向上します。 さまざまな形状を最大20μmの高精度で切断できるため、車の窓ガラス、携帯電話のガラスカバー、カメラのガラスカバー、光学フィルターなどの強化ガラス、非強化ガラスの切断に最適です。 LEDライトバーやカメラレンズカバーなどのブルーサファイアガラスも切断します。
このマシンの設計は、安定した性能を備えた高出力ピコ秒レーザー光源を備えています。
全体的に見て、 ピコ秒レーザーガラス切断機 は、優れた切断性能、高効率、環境への優しさを提供する画期的なテクノロジーであり、コストを削減しながら生産能力を向上させたいと考えているガラスメーカーにとって理想的な選択肢となっています。
製品のハイライト
- あらゆる形状を簡単にカットできます。
- 切断速度が大幅に向上しました。
- 非接触精密切断。
- 環境に優しく、廃棄物は発生しません。
- 操作が簡単でメンテナンスもほとんど必要ありません。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
目次
製品仕様
| モデル | GC-PRO | GC-デュアル | GCシングル |
| カッティングレーザー | |||
| レーザーの種類 | IRピコ秒DPSSレーザー | ||
| 波長 | 1064nm | ||
| 平均出力電力 | 10W、20W、30W、50W、60W、80W。 | ||
| 周波数 | 1-1000kHz | ||
| パルス幅 | <10ps | ||
| ビーム品質 | M2<1.2 | ||
| 分離レーザー | |||
| レーザーの種類 | CW CO2レーザー | ガラス分離モジュールはありません。 | |
| 波長 | 10.6um | ||
| 平均出力電力 | 150W~350W... | ||
| 周波数 | 1-100kHz | ||
| MOTION | |||
| ドリブン方式 | リニアモーター駆動+リニアスケール | ||
| 位置決め精度 | ±2um | ||
| 再現性 | ±1.5um | ||
| 加速 | 1G | ||
| 最大回線速度 | 1000mm / sの | ||
| 切削速度 | 0-500mm/s 調整可能 | ||
| 最大。 カット厚さ | 白色ガラス: ≤19mm (シングルカット)、緑色ガラス: ≤19mm (ダブルカット)。 | ||
| 分。 エッジチッピング | ≤5um | ||
| 切削精度 | ≤20um | ||
| 切断サイズ | 600x700mm / 600x900mm | 400x500mm/600x700mm/600x900mm | |
| 電気 | |||
| ケーブル長 | 10M (15/20/30M オプション) | ||
| 電源要件 | AC 220V 50 / 60Hz | ||
| 電源Comsumption | ≤8KW | ≤5KW | |
| 機構 | |||
| 正味重量 | 3500kg、4000kg | 2000kg、3500kg、4000kg | 2000kg、2500kg、3000kg |
| 次元 | 2150x2080x1960mm, 2550x2080x1960mm | 1700x1700x1960mm, 2150x2080x1960mm, 2550x2080x1960mm | 1600x1700x1960mm, 1700x1700x1960mm, 1900x1700x1960mm |
| 包装 | |||
| 総重量 | - | - | - |
| 梱包サイズ | - | - | - |
| 包装方法 | 木箱 | ||
| その他 | |||
| 冷却方法 | 水冷 | ||
| 床耐荷重 | >700kg/㎡ | >500-700kg/㎡ | |
製品の詳細
よくある質問
ピコ秒レーザーガラス切断機 - GC シリーズの価格とコストはいくらですか?
この製品の価格は $19,999.00ただし、最終的なコストは、注文数量、特定の製品仕様、選択したオプションの追加機能、合意した支払い条件、選択した支払い方法と配送方法、配送先、およびその他の変数など、さまざまな要因によって変動する場合があります。
現地で当社の製品をご確認ください
| 地域 | 国 | 州/地方 |
| ヨーロッパ | UK | イングランド(チェシャー) |
| イングランド(デボン) | ||
| マンチェスター | ||
| ドイツ | バイエルン | |
| バーデン・ヴュルテンベルク州 | ||
| ハンブルク | ||
| ニーダーザクセン州 | ||
| ノルトライン=ヴェストファーレン州 | ||
| フランス | ブルゴーニュフランシュ=コンテ | |
| Occitanie | ||
| イタリア | ロンバルディア(BS) | |
| トリノ(TO) | ||
| ヴェネト(VI) | ||
| スペイン | コードバ | |
| ギプスコア | ||
| スイス・モントルー店 | ヴォー州(VD) | |
| トルコ | アンカラ | |
| イスタンブール | ||
| ハンガリー | ペスト郡 | |
| ポーランド | グレーターポーランド | |
| Czechia | 南モラヴィア | |
| スロバキア | トレンチーン地方 | |
| トルナヴァ地方 | ||
| Norway | ロガランド | |
| イスラエル | テルアビブ地区 | |
| アルバニア | コルチャ | |
| 北米 | アメリカ | テキサス(TX) |
| アリゾナ(AZ) | ||
| フロリダ州 | ||
| インディアナ | ||
| テネシー | ||
| Canada | ブリティッシュコロンビア(BC) | |
| ケベック(QC) | ||
| アジア | 韓国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| India | チャンディーガル | |
| タイ | バンコク | |
| マレーシア | ラブアン FT | |
| ペナン | ||
| ロシア | スヴェルドロフスク州 | |
| 香港 | ||
| 南アメリカ | Brazil | ミナスジェライス州 |
| リオグランデドスル | ||
| オセアニア | - | - |
| アフリカ | - | - |

レビュー
口コミはまだありません。