年の経験
15
+
ローカル修理センター
15
+
ローカルショールーム
15
+
販売国
15
+
世界中の顧客
15
+
販売された製品
15
+
生産拠点
15
㎡
AIO-INLINE 7×24 自動化レーザーマーキング&彫刻機
$1,499.00
基本オプション $1,499.00 大量注文およびトライアル注文向け。
- 7×24 自動化アプリケーションに最適な設計。
- Profinet、RS232、RS485、TCP-IP、Modbus RTU 通信をサポートします。
- 正確かつ永続的な結果。
- 7KGSオールインワン超コンパクト設計。
- 6000/12000mm/sの高速作業速度。
- あらゆる材料に対応する UV、CO2、ファイバーレーザー。
- インク不要、環境に優しく、消耗品ゼロ。
- 9×9=81 ポイント ±50um 正確に事前校正済み。
- 3 年間の長期保証と即時交換。
- メンテナンス不要、20,000/100.000 時間の長寿命。
- ハードウェアおよびソフトウェア開発チームからの直接サポート。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
製品のハイライト
- 7×24 自動化アプリケーションに最適な設計。
- Profinet、RS232、RS485、TCP-IP、Modbus RTU 通信をサポートします。
- 正確かつ永続的な結果。
- 7KGSオールインワン超コンパクト設計。
- 6000/12000mm/sの高速作業速度。
- あらゆる材料に対応する UV、CO2、ファイバーレーザー。
- インク不要、環境に優しく、消耗品ゼロ。
- 9×9=81 ポイント ±50um 正確に事前校正済み。
- 3 年間の長期保証と即時交換。
- メンテナンス不要、20,000/100.000 時間の長寿命。
- ハードウェアおよびソフトウェア開発チームからの直接サポート。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
目次
製品仕様
| モデル | AIO-ウルトラF20 | AIO-ウルトラF30 | AIO-ウルトラF50 | AIO-ウルトラM20 | AIO-ウルトラU3 | AIO-ウルトラU5 | AIO-ウルトラU10 | AIO-ウルトラU15 | AIO-ウルトラU20 |
| LASER | |||||||||
| レーザーの種類 | Qスイッチファイバーレーザー | MOPAファイバーレーザー | UVレーザー | ||||||
| 波長 | 1064nm | 355nm | |||||||
| 平均出力電力 | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| 平均出力電力 | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| 最大電力 | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW | - | - | - | - | - |
| 周波数 | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz |
| パルス幅 | 120〜150ns | 130〜160ns | 120〜150ns | 2〜500ns | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns |
| ビーム品質 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| 単一パルスエネルギー | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj |
| CONTROL | |||||||||
| オプション1 | オプション2 | オプション3 | |||||||
| タイプ | Windows PC で制御します。PC が必要です。 | タッチパネルで操作するので、PCは必要ありません。 | 専用の統合 IPC によって制御されるため、PC は必要ありません。 | ||||||
| ソフトウェア | BSLAPP-ULTRA | BSLAPP-HMI | レーザースタジオ | ||||||
| コントローラー | |||||||||
| コミュニケーション | イーサネット | - | - | ||||||
| 最大 距離 | >50万 | - | >20万 | ||||||
| 操作システム | Windows 32/64 ビット | レーザー制御統合IPC上で動作する専用OS。 | レーザー制御統合IPC上で動作する専用OS。 | ||||||
| 入力と出力 | 8入力、8出力 | 3入力、2出力 | 15入力、15出力 | ||||||
| 運動制御 | 2軸 | - | 4軸 | ||||||
| RS232制御 | いいえ | いいえ | あり | ||||||
| TCP IP制御 | あり | あり | あり | ||||||
| プロフィネットサポート | いいえ | いいえ | あり | ||||||
| ソフトウェアアップデート | あり | あり | あり | ||||||
| Android & iOS アプリ | いいえ | いいえ | いいえ | ||||||
| Lightburn Windows、Linux、MacOS サポート | いいえ | いいえ | いいえ | ||||||
| 統合IPC | |||||||||
| サイズ | - | 10.1インチ表示 | - | ||||||
| CPU | なし | 4 コア、1.3GHz | なし | ||||||
| RAM | なし | 1G | なし | ||||||
| ROM | なし | 4G | なし | ||||||
| スキャンシステム | |||||||||
| モデル | スキャンマスターⅢ | ||||||||
| ミラー素材 | SiO2 溶融シリカ | ||||||||
| マックス。 作業スピード | 12000mm / sの | ||||||||
| キャリブレーション | 3x3=9 ポイントの校正 | ||||||||
| ファイバーオプション1 | ファイバーオプション2 | ファイバーオプション3 | ファイバーオプション4 | ファイバーオプション5 | UVオプション1 | UVオプション2 | UVオプション3 | UVオプション4 | |
| 最大。 作業サイズ | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm |
| 焦点距離 | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm | 100 mm | 160 mm | 254 mm | 330 mm |
| 最大。 焦点深度 | 0.26 mm | 0.70 mm | 1.71 mm | 2.89 mm | 4.68 mm | - | - | - | - |
| 分。 ビームサイズ | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | - | - | - |
| 分。 作動距離 | 98.8 mm | 189.95 mm | 298.2 mm | 385.2 mm | 492.0 mm | - | - | - | - |
| 機構 | |||||||||
| 正味重量 | 16KGS | 21KGS | 35KGS | ||||||
| 次元 | 550x350x640mm | 550x350x640mm | 550x350x820mm | ||||||
| Zリフト調整範囲 | > 500mm | > 500mm | > 500mm | ||||||
| 電気 | |||||||||
| 電源要件 | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | ||||||
| 電源Comsumption | <300W | <300W | <1000W | ||||||
| 包装 | |||||||||
| 総重量 | 20KGS | 25KGS | 55KGS | ||||||
| 梱包サイズ | 670x410x220mm | 670x410x220mm | 600x400x950mm | ||||||
| 包装方法 | カートンボックス | カートンボックス | 木箱 | ||||||
| その他 | |||||||||
| 冷却方法 | 空冷式の | 空冷式の | 水冷 | ||||||
| 作業温度 | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-50℃ | ||||||
| 働く湿気 | 10-95% | 10-95% | 10-95% | ||||||
| パッキングリスト | |||||||||
| AiO-ULTRAレーザー×1 | |||||||||
| 電源ケーブルx1 | |||||||||
| フットパデル x1 | |||||||||
| USBディスクx1 | |||||||||
| OD7+レーザー安全ゴーグル x1 | |||||||||
よくある質問
AIO-INLINE 7×24自動化レーザーマーキング&彫刻機の価格とコストはいくらですか?
この製品の価格は $1,499.00ただし、最終的なコストは、注文数量、特定の製品仕様、選択したオプションの追加機能、合意した支払い条件、選択した支払い方法と配送方法、配送先、およびその他の変数など、さまざまな要因によって変動する場合があります。
現地で当社の製品をご確認ください
| 地域 | 国 | 州/地方 |
| ヨーロッパ | UK | イングランド(チェシャー) |
| イングランド(デボン) | ||
| マンチェスター | ||
| ドイツ | バイエルン | |
| バーデン・ヴュルテンベルク州 | ||
| ハンブルク | ||
| ニーダーザクセン州 | ||
| ノルトライン=ヴェストファーレン州 | ||
| フランス | ブルゴーニュフランシュ=コンテ | |
| Occitanie | ||
| イタリア | ロンバルディア(BS) | |
| トリノ(TO) | ||
| ヴェネト(VI) | ||
| スペイン | コードバ | |
| ギプスコア | ||
| スイス・モントルー店 | ヴォー州(VD) | |
| トルコ | アンカラ | |
| イスタンブール | ||
| ハンガリー | ペスト郡 | |
| ポーランド | グレーターポーランド | |
| Czechia | 南モラヴィア | |
| スロバキア | トレンチーン地方 | |
| トルナヴァ地方 | ||
| Norway | ロガランド | |
| イスラエル | テルアビブ地区 | |
| アルバニア | コルチャ | |
| 北米 | アメリカ | テキサス(TX) |
| アリゾナ(AZ) | ||
| フロリダ州 | ||
| インディアナ | ||
| テネシー | ||
| Canada | ブリティッシュコロンビア(BC) | |
| ケベック(QC) | ||
| アジア | 韓国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| India | チャンディーガル | |
| タイ | バンコク | |
| マレーシア | ラブアン FT | |
| ペナン | ||
| ロシア | スヴェルドロフスク州 | |
| 香港 | ||
| 南アメリカ | Brazil | ミナスジェライス州 |
| リオグランデドスル | ||
| オセアニア | - | - |
| アフリカ | - | - |

レビュー
口コミはまだありません。