年の経験
15
+
ローカル修理センター
15
+
ローカルショールーム
15
+
販売国
15
+
世界中の顧客
15
+
販売された製品
15
+
生産拠点
15
㎡
LumiTool 28W+20W ファイバー&ブルー デュアルレーザー彫刻機&マーカー
1/2xxxUSD 非常に競争力のある価格
基本オプション 1/2xxxUSD 非常に競争力のある価格 大量注文およびトライアル注文向け。
- 金属および非金属用の 28W ファイバーと 20W 450nm 青色デュアル レーザー。
- 8KGSの超コンパクト設計。
- ハンドヘルドとデスクトップを 1 つのデザインに統合。
- 電動リフトとデュアル赤色ビームフォーカス。
- Windows、Android、IOS ソフトウェア。
- 最新の AI テキストから画像への生成テクノロジー。
- インク不要、環境に優しく、消耗品ゼロ。
- メンテナンス不要、100.000 時間の長寿命。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
製品のハイライト
- 金属および非金属用の 28W ファイバーと 20W 450nm 青色デュアル レーザー。
- 8KGSの超コンパクト設計。
- ハンドヘルドとデスクトップを 1 つのデザインに統合。
- 電動リフトとデュアル赤色ビームフォーカス。
- Windows、Android、IOS ソフトウェア。
- 最新の AI テキストから画像への生成テクノロジー。
- インク不要、環境に優しく、消耗品ゼロ。
- メンテナンス不要、100.000 時間の長寿命。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
目次
製品仕様
| モデル | F20 | F28 |
| ファイバーレーザー | ||
| レーザーの種類 | パルスファイバーレーザー | |
| 波長 | 1064nm | |
| 平均出力電力 | 20W | 28W |
| 最大電力 | - | - |
| 周波数 | 5-150KHz | |
| パルス幅 | - | - |
| ビーム品質 | - | - |
| 単一パルスエネルギー | - | - |
| ブルーレーザー | ||
| レーザーの種類 | - | 連続青色レーザー |
| 波長 | - | 450nm |
| 平均出力電力 | - | 20W |
| 最大電力 | - | 20W |
| 周波数 | - | - |
| パルス幅 | - | - |
| ビーム品質 | - | - |
| 単一パルスエネルギー | - | - |
| CONTROL | ||
| Platform | Android / IOS | Windows |
| ソフトウェア | LUMITOOLアプリ | LUMITOOL デスクトップ/BSLAPP/EZCAD |
| コントローラー | ||
| コミュニケーション | Bluetooth | USB |
| 最大 距離 | - | - |
| 操作システム | Android / IOS | Windows |
| Lightburn Windows、Linux、MacOS サポート | いいえ | あり |
| スキャンシステム | ||
| ミラー素材 | K9光学ガラス | |
| マックス。 作業スピード | 7000mm / sの | |
| OPTION 1 | OPTION 2 | |
| 最大。 作業サイズ | 110x110mm | 175x175mm |
| 焦点距離 | 160 mm | 254 mm |
| 最大。 焦点深度 | - | - |
| 分。 ビームサイズ | - | - |
| 分。 作動距離 | - | - |
| 機構 | ||
| 正味重量 | 7.5KGS | 8.5KGS |
| 次元 | - | - |
| Zリフト調整範囲 | > 400mm | |
| 電気 | ||
| 電源要件 | AC 100-240V 50-60Hz | |
| 電源Comsumption | <250W | <300W |
| 包装 | ||
| 総重量 | - | |
| 梱包サイズ | - | |
| 包装方法 | カートンボックス | |
| その他 | ||
| 冷却方法 | 空冷式の | |
| 作業温度 | 0-45℃ | |
| 働く湿気 | 10-95% | |
| パッキングリスト | ||
| LUMITOOLレーザーx1 | ||
| 電動リフト&スタンド x1 | ||
| レーザー安全ゴーグル x1 | ||
よくある質問
LumiTool 28W+20W ファイバー&ブルーデュアルレーザー彫刻機&マーカーの価格とコストはいくらですか?
この製品の価格は 1/2xxxUSD 非常に競争力のある価格ただし、最終的なコストは、注文数量、特定の製品仕様、選択したオプションの追加機能、合意した支払い条件、選択した支払い方法と配送方法、配送先、およびその他の変数など、さまざまな要因によって変動する場合があります。
現地で当社の製品をご確認ください
| 地域 | 国 | 州/地方 |
| ヨーロッパ | UK | イングランド(チェシャー) |
| イングランド(デボン) | ||
| マンチェスター | ||
| ドイツ | バイエルン | |
| バーデン・ヴュルテンベルク州 | ||
| ハンブルク | ||
| ニーダーザクセン州 | ||
| ノルトライン=ヴェストファーレン州 | ||
| フランス | ブルゴーニュフランシュ=コンテ | |
| Occitanie | ||
| イタリア | ロンバルディア(BS) | |
| トリノ(TO) | ||
| ヴェネト(VI) | ||
| スペイン | コードバ | |
| ギプスコア | ||
| スイス・モントルー店 | ヴォー州(VD) | |
| トルコ | アンカラ | |
| イスタンブール | ||
| ハンガリー | ペスト郡 | |
| ポーランド | グレーターポーランド | |
| Czechia | 南モラヴィア | |
| スロバキア | トレンチーン地方 | |
| トルナヴァ地方 | ||
| Norway | ロガランド | |
| イスラエル | テルアビブ地区 | |
| アルバニア | コルチャ | |
| 北米 | アメリカ | テキサス(TX) |
| アリゾナ(AZ) | ||
| フロリダ州 | ||
| インディアナ | ||
| テネシー | ||
| Canada | ブリティッシュコロンビア(BC) | |
| ケベック(QC) | ||
| アジア | 韓国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| India | チャンディーガル | |
| タイ | バンコク | |
| マレーシア | ラブアン FT | |
| ペナン | ||
| ロシア | スヴェルドロフスク州 | |
| 香港 | ||
| 南アメリカ | Brazil | ミナスジェライス州 |
| リオグランデドスル | ||
| オセアニア | - | - |
| アフリカ | - | - |

レビュー
口コミはまだありません。