年の経験
15
+
ローカル修理センター
15
+
ローカルショールーム
15
+
販売国
15
+
世界中の顧客
15
+
販売された製品
15
+
生産拠点
15
㎡
デスクトップレーザーマーキングおよび彫刻機 – D シリーズ
$799.00
基本オプション $799.00 大量注文およびトライアル注文向け。
- あらゆるビジネスに適したクラシックなデスクトップ デザイン。
- 正確かつ永続的な結果。
- 6000/12000mm/sの高速作業速度。
- あらゆる材料に対応する UV、CO2、ファイバー レーザー オプション。
- インク不要、環境に優しく、消耗品ゼロ。
- メンテナンス不要、20,000/100.000 時間の長寿命。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
製品のハイライト
- あらゆるビジネスに適したクラシックなデスクトップ デザイン。
- 正確かつ永続的な結果。
- 6000/12000mm/sの高速作業速度。
- あらゆる材料に対応する UV、CO2、ファイバー レーザー オプション。
- インク不要、環境に優しく、消耗品ゼロ。
- メンテナンス不要、20,000/100.000 時間の長寿命。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
目次
製品仕様
| LASER | |||
| モデル | Q20 | Q30 | Q50 |
| レーザーの種類 | Qスイッチパルスファイバーレーザー | ||
| 波長 | 1064nm | ||
| 平均出力電力 | 20W | 30W | 50W |
| 最大電力 | - | - | - |
| 周波数 | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| パルス幅 | 120〜150ns | 130〜160ns | 120〜150ns |
| ビーム品質 | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| 単一パルスエネルギー | 0.67mj | 0.75mj | 1mj |
| 走査 | |||
| オプション | スキャンマスターⅠ | スキャンマスターⅡ | スキャンマスターⅢ |
| マックス。 作業スピード | 6000mm / sの | 8000mm / sの | 12000mm / sの |
| キャリブレーション | 3x3=9 ポイントの校正 | ||
| 作業サイズ | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| オプション | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 最大。 作業サイズ | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| 焦点距離 | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| 最大。 焦点深度 | 0.26 mm | 0.70 mm | 1.71 mm | 2.89 mm | 4.68 mm |
| 分。 ビームサイズ | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| 分。 作動距離 | 98.8 mm | 189.95 mm | 298.2 mm | 385.2 mm | 492 mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| 機構 | |
| 正味重量 | - |
| 次元 | - |
| Zリフト調整範囲 | > 500mm |
| 電気 | |
| ケーブル長 | 2M |
| 電源要件 | AC 100 / 240V 50 / 60Hz |
| 電源Comsumption | - |
| 包装 | |
| 総重量 | - |
| 梱包サイズ | - |
| 包装方法 | 木箱 |
| その他 | |
| 冷却方法 | 空冷式の |
| 作業温度 | 0-40℃ |
| 働く湿気 | 10-95% |
| LASER | ||||||
| モデル | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| レーザーの種類 | MOPAパルスファイバーレーザー | |||||
| 波長 | 1064nm | |||||
| 平均出力電力 | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| 最大電力 | - | - | - | - | - | - |
| 周波数 | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| パルス幅 | 2〜350ns | 2〜350ns | 2〜500ns | 2〜500ns | 2〜500ns | 2〜500ns |
| ビーム品質 | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| 単一パルスエネルギー | 0.8mj | 0.8mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj |
| 走査 | |||
| オプション | スキャンマスターⅠ | スキャンマスターⅡ | スキャンマスターⅢ |
| マックス。 作業スピード | 6000mm / sの | 8000mm / sの | 12000mm / sの |
| キャリブレーション | 3x3=9 ポイントの校正 | ||
| 作業サイズ | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| オプション | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 最大。 作業サイズ | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| 焦点距離 | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| 最大。 焦点深度 | 0.26 mm | 0.70 mm | 1.71 mm | 2.89 mm | 4.68 mm |
| 分。 ビームサイズ | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| 分。 作動距離 | 98.8 mm | 189.95 mm | 298.2 mm | 385.2 mm | 492 mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| 機構 | |
| 正味重量 | - |
| 次元 | - |
| Zリフト調整範囲 | > 500mm |
| 電気 | |
| ケーブル長 | 2M |
| 電源要件 | AC 100 / 240V 50 / 60Hz |
| 電源Comsumption | - |
| 包装 | |
| 総重量 | - |
| 梱包サイズ | - |
| 包装方法 | 木箱 |
| その他 | |
| 冷却方法 | 空冷式の |
| 作業温度 | 0-40℃ |
| 働く湿気 | 10-95% |
| LASER | |||
| モデル | 3A | 5A | 7A |
| レーザーの種類 | パルスUVレーザー | ||
| 波長 | 355nm | ||
| 平均出力電力 | 3W | 5W | 7W |
| 最大電力 | - | - | - |
| 周波数 | 30-150KHz | ||
| パルス幅 | <15ns@40KHz | ||
| ビーム品質 | <1.2 | ||
| 単一パルスエネルギー | 0.1mj | 0.17mj | 0.23mj |
| 走査 | |||
| オプション | スキャンマスターⅠ | スキャンマスターⅡ | スキャンマスターⅢ |
| マックス。 作業スピード | 6000mm / sの | 8000mm / sの | 12000mm / sの |
| キャリブレーション | 3x3=9 ポイントの校正 | ||
| 作業サイズ | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| オプション | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 最大。 作業サイズ | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| 焦点距離 | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| 最大。 焦点深度 | - | - | - | - | - |
| 分。 ビームサイズ | - | - | - | - | - |
| 分。 作動距離 | - | 191.4 mm | 293.3 mm | 375.3 mm | 520.1 mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| 機構 | |
| 正味重量 | 35±5キログラム |
| 次元 | 66x55x86cm |
| Zリフト調整範囲 | > 500mm |
| 電気 | |
| ケーブル長 | 2M |
| 電源要件 | AC 110 / 220V 50 / 60Hz |
| 電源Comsumption | <500W |
| 包装 | |
| 総重量 | 50±5キログラム |
| 梱包サイズ | 77x47x79cm |
| 包装方法 | 木箱 |
| その他 | |
| 冷却方法 | 空冷式の |
| 作業温度 | 0-40℃ |
| 働く湿気 | 10-95% |
| LASER | ||||||
| モデル | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| レーザーの種類 | パルスUVレーザー | |||||
| 波長 | 355nm | |||||
| 平均出力電力 | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| 最大電力 | - | - | - | - | - | - |
| 周波数 | 30-150KHz | |||||
| パルス幅 | <15ns@40KHz | |||||
| ビーム品質 | <1.2 | |||||
| 単一パルスエネルギー | 0.1mj | 0.17mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | - |
| 走査 | |||
| オプション | スキャンマスターⅠ | スキャンマスターⅡ | スキャンマスターⅢ |
| マックス。 作業スピード | 6000mm / sの | 8000mm / sの | 12000mm / sの |
| キャリブレーション | 3x3=9 ポイントの校正 | ||
| 作業サイズ | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| オプション | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 最大。 作業サイズ | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| 焦点距離 | 100 mm | 163 mm | 254 mm | 330 mm | 420 mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| 最大。 焦点深度 | - | - | - | - | - |
| 分。 ビームサイズ | - | - | - | - | - |
| 分。 作動距離 | - | 191.4 mm | 293.3 mm | 375.3 mm | 520.1 mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| 機構 | |
| 正味重量 | - |
| 次元 | - |
| Zリフト調整範囲 | > 500mm |
| 電気 | |
| ケーブル長 | 2M |
| 電源要件 | AC 110 / 220V 50 / 60Hz |
| 電源Comsumption | <1000W |
| 包装 | |
| 総重量 | - |
| 梱包サイズ | - |
| 包装方法 | 木箱 |
| その他 | |
| 冷却方法 | 水冷 |
| 作業温度 | 0-40℃ |
| 働く湿気 | 10-95% |
よくある質問
デスクトップ レーザー マーキング & 彫刻機 - D シリーズの価格とコストはいくらですか?
この製品の価格は $799.00ただし、最終的なコストは、注文数量、特定の製品仕様、選択したオプションの追加機能、合意した支払い条件、選択した支払い方法と配送方法、配送先、およびその他の変数など、さまざまな要因によって変動する場合があります。
現地で当社の製品をご確認ください
| 地域 | 国 | 州/地方 |
| ヨーロッパ | UK | イングランド(チェシャー) |
| イングランド(デボン) | ||
| マンチェスター | ||
| ドイツ | バイエルン | |
| バーデン・ヴュルテンベルク州 | ||
| ハンブルク | ||
| ニーダーザクセン州 | ||
| ノルトライン=ヴェストファーレン州 | ||
| フランス | ブルゴーニュフランシュ=コンテ | |
| Occitanie | ||
| イタリア | ロンバルディア(BS) | |
| トリノ(TO) | ||
| ヴェネト(VI) | ||
| スペイン | コードバ | |
| ギプスコア | ||
| スイス・モントルー店 | ヴォー州(VD) | |
| トルコ | アンカラ | |
| イスタンブール | ||
| ハンガリー | ペスト郡 | |
| ポーランド | グレーターポーランド | |
| Czechia | 南モラヴィア | |
| スロバキア | トレンチーン地方 | |
| トルナヴァ地方 | ||
| Norway | ロガランド | |
| イスラエル | テルアビブ地区 | |
| アルバニア | コルチャ | |
| 北米 | アメリカ | テキサス(TX) |
| アリゾナ(AZ) | ||
| フロリダ州 | ||
| インディアナ | ||
| テネシー | ||
| Canada | ブリティッシュコロンビア(BC) | |
| ケベック(QC) | ||
| アジア | 韓国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| India | チャンディーガル | |
| タイ | バンコク | |
| マレーシア | ラブアン FT | |
| ペナン | ||
| ロシア | スヴェルドロフスク州 | |
| 香港 | ||
| 南アメリカ | Brazil | ミナスジェライス州 |
| リオグランデドスル | ||
| オセアニア | - | - |
| アフリカ | - | - |

レビュー
口コミはまだありません。