年の経験
15
+
ローカル修理センター
15
+
ローカルショールーム
15
+
販売国
15
+
世界中の顧客
15
+
販売された製品
15
+
生産拠点
15
㎡
6 in 1 パルスレーザークリーナー – AIOCLEAN シリーズ
$3,799.00
基本オプション $3,799.00 大量注文およびトライアル注文向け。
- 接触なし、損傷なし
- 精密洗浄と選択洗浄
- 化学薬品や消耗品は不要
- 最大 100,000 時間の寿命。
- 11+X 無制限のクリーニングパターン
- 6 in 1、精密クリーニングだけではありません。
- あらゆるサイズの製品のクリーニングにハンドヘルドとデスクトップで対応します。
- バックパック+ラゲッジデザイン、どこにでも持ち運び可能
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
私たちの紹介 レーザー錆取りツール、バックパックと手持ちのデザイン。 重量わずか7kgと超小型・軽量のため、持ち運びや持ち運びが簡単です。
730gの超軽量クリーニングヘッドを備えたこのツールは、精密なクリーニングに最適です。 長時間持続するバッテリーが内蔵されているため、作業を中断することなく作業できます。
特定の洗浄ニーズに合わせて、9 つの洗浄モードと組み込みパラメータから選択します。 このツールは、さまざまな汚染物質を除去する革新的なツールであり、あらゆる用途に多用途のソリューションとなります。
当学校区の レーザー錆取りツール 基板素材にダメージを与えることなく、高精度の洗浄を実現します。 最大300m/秒の高い清掃速度により、広いエリアを迅速かつ効率的に清掃できます。
一番良いところ? メンテナンスも消耗品も必要ないため、ビジネスにとってコスト効率の高いソリューションとなります。 さらに、化学物質や汚染物質の排出がなく、環境に優しいです。
当社のレーザーで洗浄プロセスをアップグレードします 錆取り 今日のツール!
製品のハイライト
- 接触なし、損傷なし
- 精密洗浄と選択洗浄
- 化学薬品や消耗品は不要
- 最大 100,000 時間の寿命。
- 11+X 無制限のクリーニングパターン
- 6 in 1、精密クリーニングだけではありません。
- あらゆるサイズの製品のクリーニングにハンドヘルドとデスクトップで対応します。
- バックパック+ラゲッジデザイン、どこにでも持ち運び可能
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
目次
製品仕様
| AIOCLEAN LITE VS PRO VS ULTRA | |||
|---|---|---|---|
| LITE | プロ | ウルトラ | |
| 6本に1本 | いいえ | あり | あり |
| バックパック/荷物 | ラゲージ |
バックパック
+ ラゲージ |
バックパック
+ ラゲージ |
| デスクトップ/ハンドヘルド | ハンドヘルドの |
バックパック
+ ラゲージ |
バックパック
+ ラゲージ |
| ファイバーケーブルの長さ | 3M | 3/5Mオプション | 3/5Mオプション |
| フォーカスガイダー | 同梱 | 同梱 | 同梱 |
| 安全ゴーグル | 1セット | 2セット | 3セット |
| 保証 | 2年 | 2.5年 | 3年 |
| ソフトウェアの更新 | 1年 | 3年 | 生涯保証 |
| リードタイム | 5-7Days | 2-4日 | 1-2日 |
| モデル | AL-100 | AL-200 | AL-300 |
| レーザーセクション | |||
| レーザーの種類 | MOPAパルスファイバーレーザー | ||
| 波長 | 1064nm | ||
| ビームプロファイル | ガウシアン | ガウシアン | ガウス/トップハット |
| 赤色プレビュービーム | 内蔵 | ||
| 単一パルスエネルギー | 1.5mj | 1.5mj | 1.5/5mj |
| 調整可能なパルス幅 | 190ns | 2〜500ns | 2〜500ns |
| 平均出力電力 | ≥100W | ≥200W | ≥300W |
| 周波数調整可能 | 20-200KHz | 1-3000kHz | 1-3000kHz |
| ヘッドセクション | |||
| 頭の重さ | 1.0 KGS | ||
| デュアルフォーカスガイダー | あり | ||
| フォーカスフィクスチャ | ライト: いいえ | ||
| 賛成:はい | |||
| ウルトラ:はい | |||
| 頭部シールドガス | あり | ||
| 作動距離 | 185 mm | 243 mm | 292 mm |
| 7.283 " | 9.567 " | 11.496 " | |
| 最大。クリーニングサイズ | 105x105mm | 130x130mm | 160x160mm |
| 4.1×4.1インチ | 5.1×5.1インチ | 6.3×6.3インチ | |
| 最大清掃速度 | 10000mm / sの | 20000mm / sの | 30000mm / sの |
| ソフトウェアセクション | |||
| クリーニングモード | 11 種類のクリーニング パターン + 無制限のセルフインポート クリーニング パターン。 | ||
| 切断モード | 最大0.2mmの金属を切断 | 最大0.5mmの金属を切断 | 最大1.0mmの金属を切断 |
| マーキングモード | すべての金属と硬質プラスチックにアルファベット、文字のベクターと画像をマークします。 | ||
| 溶接モード | 最大0.1mmの溶接金属 | 最大0.3mmの溶接金属 | 最大0.5mmの溶接金属 |
| UI言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、韓国語、日本語など。 | ||
| 注: 6 in 1 機能が搭載されているのは PRO および ULTRA モデルのみです。 | |||
| 電気セクション | |||
| ケーブル長 | 3.5M | 3.5M | 3.5M |
| 電源要件 | AC 85~300V 50/60Hz 1P | ||
| 電源Comsumption | ≤550W | ≤800W | ≤1100W |
| パワー証明書 | RoHS、TUV、CE、CB、EMC認証 | ||
| メカニズムセクション | |||
| 正味重量 | 13Kg | 17Kg | 17Kg |
| 次元 | 617 * 469 * 291mm | ||
| 包装 | |||
| 総重量 | 20kg | 25kg | 25kg |
| 梱包サイズ | 950 * 580 * 500mm | ||
| 包装方法 | カートンボックス | カートンボックス | カートンボックス |
| その他 | |||
| 冷却方法 | 空冷式の | ||
| 作業温度 | 0-50% | ||
| 働く湿気 | ≤ 80% | ||
| 電気、光学、機械、ソフトウェアのカスタマイズ サービスもご利用いただけます。 | |||
よくある質問
6-in-1 パルスレーザークリーナー - AIOCLEAN シリーズの価格とコストはいくらですか?
この製品の価格は $3,799.00ただし、最終的なコストは、注文数量、特定の製品仕様、選択したオプションの追加機能、合意した支払い条件、選択した支払い方法と配送方法、配送先、およびその他の変数など、さまざまな要因によって変動する場合があります。
現地で当社の製品をご確認ください
| 地域 | 国 | 州/地方 |
| ヨーロッパ | UK | イングランド(チェシャー) |
| イングランド(デボン) | ||
| マンチェスター | ||
| Germany | バイエルン | |
| バーデン・ヴュルテンベルク州 | ||
| ハンブルク | ||
| ニーダーザクセン州 | ||
| ノルトライン=ヴェストファーレン州 | ||
| フランス | ブルゴーニュフランシュ=コンテ | |
| Occitanie | ||
| Italy | ロンバルディア(BS) | |
| トリノ(TO) | ||
| ヴェネト(VI) | ||
| スペイン | コードバ | |
| ギプスコア | ||
| スイス・モントルー店 | ヴォー州(VD) | |
| トルコ | アンカラ | |
| イスタンブール | ||
| ハンガリー | ペスト郡 | |
| ポーランド | グレーターポーランド | |
| Czechia | 南モラヴィア | |
| スロバキア | トレンチーン地方 | |
| トルナヴァ地方 | ||
| Norway | ロガランド | |
| イスラエル | テルアビブ地区 | |
| アルバニア | コルチャ | |
| 北米 | USA | テキサス(TX) |
| アリゾナ(AZ) | ||
| フロリダ州 | ||
| インディアナ | ||
| テネシー | ||
| Canada | ブリティッシュコロンビア(BC) | |
| ケベック(QC) | ||
| アジア | 韓国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| インド | チャンディーガル | |
| タイ | バンコク | |
| マレーシア | ラブアン FT | |
| ペナン | ||
| ロシア | スヴェルドロフスク州 | |
| 香港 | ||
| 南アメリカ | Brazil | ミナスジェライス州 |
| リオグランデドスル | ||
| オセアニア | - | - |
| アフリカ | - | - |

レビュー
口コミはまだありません。