年の経験
15
+
ローカル修理センター
15
+
ローカルショールーム
15
+
販売国
15
+
世界中の顧客
15
+
販売された製品
15
+
生産拠点
15
㎡
300W – 6000W CW ファイバーレーザー光源 | シングルモジュールシリーズ
$899.00
基本オプション $899.00 大量注文およびトライアル注文向け。
- 高い光電変換効率。
- 高い安定性と最高品質のビーム。
- 長寿命でメンテナンスも簡単。
- 金属切断、溶接、穴あけなどに最適です。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
カテゴリー: CWファイバーレーザー
Raycus の第 300 世代のシングルモード連続波ファイバー レーザー光源を導入し、6000 W ~ XNUMX W の範囲をカバーします。 この新世代のレーザー光源は、高い電気光変換効率、優れたビーム品質、高エネルギー密度、幅広い変調周波数、高い信頼性、長寿命、メンテナンスフリーの動作を提供します。
さらに、第 XNUMX 世代の光ファイバー伝送システムは、厚いプレート上でより安定した正確な切断結果を保証するために最適化されています。 切断、溶接、穴あけ、マーキングなど様々な用途に使用できます。 切断シームは狭く、切断面は明るいため、同じタイプの他のレーザー光源に比べて大きな利点があります。
製品のハイライト
- 高い光電変換効率。
- 高い安定性と最高品質のビーム。
- 長寿命でメンテナンスも簡単。
- 金属切断、溶接、穴あけなどに最適です。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
目次
製品仕様
| モデル | RFL-C300L | RFL-C500 | RFL-C750 | RFL-C1000 | RFL-C1500X | RFL-C2000X | RFL-C3000S |
| 平均出力電力 | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| 中央発光波長 | 1080±5nm | ||||||
| 動作モード | CW/変調 | ||||||
| 最大。 変調周波数 | 20kHz | 5kHz | |||||
| 出力電力の安定性 | ±1.5% | ||||||
| 赤色レーザー | あり | ||||||
| 出力レーザーヘッド | QBH (カスタマイズ可能) | ||||||
| M2 | 1.1 (25μm) | 1.3 (25μm) | 5-7 (50um) | ||||
| 偏光 | ランダム | ||||||
| ファイバーケーブルの長さ | 15M (カスタマイズ可能) | 20M (カスタマイズ可能) | |||||
| 電源 | 200-240VAC 単相 | 380±10%VAC 三相 XNUMX 線式 | |||||
| 制御モード | 外部RS232/外部AD/スーパーターミナル | 外部RS232 /外部AD | |||||
| 出力パワー調整範囲 | 10-100% | ||||||
| サイズ(LxWxH) | 485x237x748ミリメートル | 485x237x900ミリメートル | |||||
| 正味重量 | 50KG | 80KG | 85KG | ||||
| 冷却方法 | 水冷 | ||||||
| 動作温度 | 10-40℃ | ||||||
よくある質問
300W – 6000W CW ファイバー レーザー ソース | シングル モジュール シリーズの価格とコストはいくらですか?
この製品の価格は $899.00ただし、最終的なコストは、注文数量、特定の製品仕様、選択したオプションの追加機能、合意した支払い条件、選択した支払い方法と配送方法、配送先、およびその他の変数など、さまざまな要因によって変動する場合があります。
現地で当社の製品をご確認ください
| 地域 | 国 | 州/地方 |
| ヨーロッパ | UK | イングランド(チェシャー) |
| イングランド(デボン) | ||
| マンチェスター | ||
| Germany | バイエルン | |
| バーデン・ヴュルテンベルク州 | ||
| ハンブルク | ||
| ニーダーザクセン州 | ||
| ノルトライン=ヴェストファーレン州 | ||
| フランス | ブルゴーニュフランシュ=コンテ | |
| Occitanie | ||
| Italy | ロンバルディア(BS) | |
| トリノ(TO) | ||
| ヴェネト(VI) | ||
| スペイン | コードバ | |
| ギプスコア | ||
| スイス・モントルー店 | ヴォー州(VD) | |
| トルコ | アンカラ | |
| イスタンブール | ||
| ハンガリー | ペスト郡 | |
| ポーランド | グレーターポーランド | |
| Czechia | 南モラヴィア | |
| スロバキア | トレンチーン地方 | |
| トルナヴァ地方 | ||
| Norway | ロガランド | |
| イスラエル | テルアビブ地区 | |
| アルバニア | コルチャ | |
| 北米 | USA | テキサス(TX) |
| アリゾナ(AZ) | ||
| フロリダ州 | ||
| インディアナ | ||
| テネシー | ||
| Canada | ブリティッシュコロンビア(BC) | |
| ケベック(QC) | ||
| アジア | 韓国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| インド | チャンディーガル | |
| タイ | バンコク | |
| マレーシア | ラブアン FT | |
| ペナン | ||
| ロシア | スヴェルドロフスク州 | |
| 香港 | ||
| 南アメリカ | Brazil | ミナスジェライス州 |
| リオグランデドスル | ||
| オセアニア | - | - |
| アフリカ | - | - |

レビュー
口コミはまだありません。