年の経験
15
+
ローカル修理センター
15
+
ローカルショールーム
15
+
販売国
15
+
世界中の顧客
15
+
販売された製品
15
+
生産拠点
15
㎡
MOPA パルスファイバーレーザー光源 – LP シリーズ
$799.00
基本オプション $799.00 大量注文およびトライアル注文向け。
- 20〜50Wのレーザー出力オプション。
- 1〜600KHzの調整可能な周波数範囲。
- 高い安定性と最高品質のビーム。
- 長寿命&メンテナンス不要。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
カテゴリー: MOPAファイバーレーザー, パルスファイバーレーザー
製品のハイライト
- 20〜50Wのレーザー出力オプション。
- 1〜600KHzの調整可能な周波数範囲。
- 高い安定性と最高品質のビーム。
- 長寿命&メンテナンス不要。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
目次
製品仕様
| モデル | YDFLP-E-20-LP-S | YDFLP-E-30-LP-S | YDFLP-E-50-LP-LR |
| M2 | <1.5 | <1.8 | |
| ファイバーケーブルの長さ | 2M (カスタマイズ可能) | 3M (カスタマイズ可能) | |
| 平均出力電力 | > 20W | > 30W | > 50W |
| 最大。 パルスエネルギー | 0.8mJ | 1.25mJ | |
| 調整可能な周波数範囲 | 1-600 kHz | ||
| 調整可能なパルス幅範囲 | 200 ns | ||
| 平均出力安定性 | |||
| 冷却方法 | 空冷式の | ||
| 電源 | 24V | ||
| 最小電流 | > 5A | > 7A | > 10A |
| 最大。 消費電力 | |||
| 中心発光波長 | 1064nm | ||
| 放射帯域幅@3dB | <15nm | ||
| 偏光 | ランダム | ||
| 高反射防止 | あり | ||
| 出力ビーム径 | 7±0.5mm | ||
| 出力パワー調整範囲 | 0-100% | ||
| 動作温度 | 0-40℃ | ||
| 保管温度 | -10〜60℃ | ||
| 正味重量 | 3.75KG | 4.25KG | 8.2KG |
| サイズ(LxWxH) | 245×200×65mm | 245x200x65 mm | 325×260×75mm |
よくある質問
MOPA パルスファイバーレーザー光源 - LP シリーズの価格とコストはいくらですか?
この製品の価格は $799.00ただし、最終的なコストは、注文数量、特定の製品仕様、選択したオプションの追加機能、合意した支払い条件、選択した支払い方法と配送方法、配送先、およびその他の変数など、さまざまな要因によって変動する場合があります。
現地で当社の製品をご確認ください
| 地域 | 国 | 州/地方 |
| ヨーロッパ | UK | イングランド(チェシャー) |
| イングランド(デボン) | ||
| マンチェスター | ||
| Germany | バイエルン | |
| バーデン・ヴュルテンベルク州 | ||
| ハンブルク | ||
| ニーダーザクセン州 | ||
| ノルトライン=ヴェストファーレン州 | ||
| フランス | ブルゴーニュフランシュ=コンテ | |
| Occitanie | ||
| Italy | ロンバルディア(BS) | |
| トリノ(TO) | ||
| ヴェネト(VI) | ||
| スペイン | コードバ | |
| ギプスコア | ||
| スイス・モントルー店 | ヴォー州(VD) | |
| トルコ | アンカラ | |
| イスタンブール | ||
| ハンガリー | ペスト郡 | |
| ポーランド | グレーターポーランド | |
| Czechia | 南モラヴィア | |
| スロバキア | トレンチーン地方 | |
| トルナヴァ地方 | ||
| Norway | ロガランド | |
| イスラエル | テルアビブ地区 | |
| アルバニア | コルチャ | |
| 北米 | USA | テキサス(TX) |
| アリゾナ(AZ) | ||
| フロリダ州 | ||
| インディアナ | ||
| テネシー | ||
| Canada | ブリティッシュコロンビア(BC) | |
| ケベック(QC) | ||
| アジア | 韓国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| インド | チャンディーガル | |
| タイ | バンコク | |
| マレーシア | ラブアン FT | |
| ペナン | ||
| ロシア | スヴェルドロフスク州 | |
| 香港 | ||
| 南アメリカ | Brazil | ミナスジェライス州 |
| リオグランデドスル | ||
| オセアニア | - | - |
| アフリカ | - | - |

レビュー
口コミはまだありません。