年の経験
15
+
ローカル修理センター
15
+
ローカルショールーム
15
+
販売国
15
+
世界中の顧客
15
+
販売された製品
15
+
生産拠点
15
㎡
オープンメタルシートファイバーレーザー切断機 – SC-Oシリーズ
$7,499.00
基本オプション $7,499.00 大量注文およびトライアル注文向け。
- 高精度・超微細刃先。
- 高速で切断時間が大幅に短縮されます。
- 熱影響部が低く、変形が少ない。
- 材料の無駄が少ない自動ネスティング。
- メンテナンスが少なく、寿命は 100.000 時間以上です。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
カテゴリー: シートレーザー切断機
私たちの紹介 金属レーザーカッター、板金切断の究極のソリューションです。 オプションのフルサイズ ベッドと 1000 W ~ 80000 W の範囲のレーザー出力を備えたこの機械は、鋼、鉄、アルミニウム、ステンレス鋼の切断に最適です。 私たちの 金属レーザーカッター はゲームチェンジャーです 板金切断、比類のない精度と効率を提供します。機器はCEおよびFDAの認証を受けており、安心です。当社のチームがオンサイトでの設置とトレーニングを提供し、すぐにマシンの使用を開始できるようにします。私たちの 金属レーザーカッター 高い金属切断効率と速度を誇り、あらゆる工業用切断用途に最適です。さらに、非接触金属切断機能により、材料を損傷や変形なく確実に切断できます。従来の金属切断方法に別れを告げ、当社の金属レーザー カッターに切り替えて、より効率的で信頼性の高いソリューションを実現します。
製品のハイライト
- 高精度・超微細刃先。
- 高速で切断時間が大幅に短縮されます。
- 熱影響部が低く、変形が少ない。
- 材料の無駄が少ない自動ネスティング。
- メンテナンスが少なく、寿命は 100.000 時間以上です。
- 当社は年間 10000 以上のレーザー製品を販売しているため、非常に競争力のある価格です。
- OEM/ODM カスタマイズ可能 (色、機械、電気、光学、ソフトウェア インターフェイスと機能など)
目次
製品仕様
| モデル | SC-O3015 | SC-O4015 | SC-O4020 | SC-O6020 | SC-O6025 | SC-O8025 | SC-O12025 |
| レーザー出力 | 1000W-120000W | ||||||
| レーザーブランド | レイカス/IPG/マックスフォトニクス | ||||||
| 動作範囲 | 3000mmx1500mm | 4000mmx1500mm | 4000mmx2000mm | 6000mmx2000mm | 6000mmx2500mm | 8000mmx2500mm | 12000mmx2500mm |
| X軸の最大距離 | 1500 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Y軸の最大距離 | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 8000 mm | 12000 mm |
| Z軸の最大距離 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| 繰り返し測位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| マックス。 スピード | 80m /分 | 80m /分 | 80m /分 | 80m /分 | 80m /分 | 80m /分 | 80m /分 |
| 最大。 加速速度 | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G |
| 伝送モード | デュアル ドライブ ラック | デュアル ドライブ ラック | デュアル ドライブ ラック | デュアル ドライブ ラック | デュアル ドライブ ラック | デュアル ドライブ ラック | デュアル ドライブ ラック |
| 電源 | 220V / 380V 50Hz / 60Hz | 220V / 380V 50Hz / 60Hz | 220V / 380V 50Hz / 60Hz | 220V / 380V 50Hz / 60Hz | 220V / 380V 50Hz / 60Hz | 220V / 380V 50Hz / 60Hz | 220V / 380V 50Hz / 60Hz |
| 次元 | - | - | - | - | - | - | - |
| 重量 | - | - | - | - | - | - | - |
よくある質問
オープンメタルシートファイバーレーザー切断機 - SC-O シリーズの価格とコストはいくらですか?
この製品の価格は $7,499.00ただし、最終的なコストは、注文数量、特定の製品仕様、選択したオプションの追加機能、合意した支払い条件、選択した支払い方法と配送方法、配送先、およびその他の変数など、さまざまな要因によって変動する場合があります。
現地で当社の製品をご確認ください
| 地域 | 国 | 州/地方 |
| ヨーロッパ | UK | イングランド(チェシャー) |
| イングランド(デボン) | ||
| マンチェスター | ||
| Germany | バイエルン | |
| バーデン・ヴュルテンベルク州 | ||
| ハンブルク | ||
| ニーダーザクセン州 | ||
| ノルトライン=ヴェストファーレン州 | ||
| フランス | ブルゴーニュフランシュ=コンテ | |
| Occitanie | ||
| Italy | ロンバルディア(BS) | |
| トリノ(TO) | ||
| ヴェネト(VI) | ||
| スペイン | コードバ | |
| ギプスコア | ||
| スイス・モントルー店 | ヴォー州(VD) | |
| トルコ | アンカラ | |
| イスタンブール | ||
| ハンガリー | ペスト郡 | |
| ポーランド | グレーターポーランド | |
| Czechia | 南モラヴィア | |
| スロバキア | トレンチーン地方 | |
| トルナヴァ地方 | ||
| Norway | ロガランド | |
| イスラエル | テルアビブ地区 | |
| アルバニア | コルチャ | |
| 北米 | USA | テキサス(TX) |
| アリゾナ(AZ) | ||
| フロリダ州 | ||
| インディアナ | ||
| テネシー | ||
| Canada | ブリティッシュコロンビア(BC) | |
| ケベック(QC) | ||
| アジア | 韓国 | 京畿道 |
| 釜山 | ||
| 大田 | ||
| インド | チャンディーガル | |
| タイ | バンコク | |
| マレーシア | ラブアン FT | |
| ペナン | ||
| ロシア | スヴェルドロフスク州 | |
| 香港 | ||
| 南アメリカ | Brazil | ミナスジェライス州 |
| リオグランデドスル | ||
| オセアニア | - | - |
| アフリカ | - | - |

レビュー
口コミはまだありません。